Anhui William CNC Technology Co., Ltd.
Thank You!
| 적용 가능한 산업: | 식물, 기계류 정비소, 식품 &를 제조하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 소매점, 상점을 출력한 식품 판매점, 건설 works ; 에너지 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 미국, 브라질, 아르헨티나, 대한민국, 말레이시아, 오스트레일리아인 캐나다 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 모형 절단기 |
| 전산화: | 예 |
| 전압: | 220V |
| 차원(L*W*H): | 170*115*157cm |
| 중량: | 650 킬로그램 |
| 보증: | 1년이요 |
| 생산력: | 800은 / 년에서 설정합니다 |
| 핵심 판매 요소: | 다중기능적입니다 |
| 맥스. 실행할 수 있는 폭: | 40--340 밀리미터 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, PLC |
| PLC 브랜드: | 델타 |
| 맥스. 롤폭: | 450 밀리미터 |
| 매체 폭을 줄이세요: | 40-340mm |
| 맥스. 커팅 폭: | 320 밀리미터 |
| 민. 라벨 길이: | 10 밀리미터 |
| 맥스. 라벨 길이: | 400 밀리미터 (분할 삭감이 1200 밀리미터까지 오릅니다) |
| Max. 최대 Die cutting Speed 다이 커팅 속도: | 6m은 1분에 (브랜드 모양과 크기에 의존합니다) |
| 블레이드를 다이 컷하세요: | 텅스텐 강철 블레이드 |
| 절단 헤드들의 번호: | 2 PC (표준), 최고 4까지 PC. |
| 정확성을 줄이기: | 0.1 밀리미터 |
| 슬리팅 블레이드: | 4PCS (표준), 최고 15PCS |
| 포장 세부 사항: | 플라이우드엔 건 |
|---|---|
| 공급 능력: | 연간 800 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 식물, 기계류 정비소, 식품 &를 제조하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 소매점, 상점을 출력한 식품 판매점, 건설 works ; 에너지 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 미국, 브라질, 인도네시아, 대한민국, 말레이시아, 오스트레일리아인 캐나다 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 슬리팅 리와인더 |
| 전산화: | 예 |
| 전압: | 220V |
| 차원(L*W*H): | 91*63*74cm |
| 중량: | 125 킬로그램 |
| 보증: | 1년이요 |
| 생산력: | 800은 / 년에서 설정합니다 |
| 핵심 판매 요소: | 다중기능적입니다 |
| 맥스. 실행할 수 있는 폭: | 240 밀리미터 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, PLC |
| PLC 브랜드: | 델타 |
| 긴 치마. 롤 직경: | 290 밀리미터 |
| 매체 폭을 줄이기: | 80--240 밀리미터 |
| 맥스. 라벨 사이즈: | 230x300mm |
| 표시부터 모서리까지 Min.distance: | 2 밀리미터 |
| 일자리 사이의 Min.distance: | 2 밀리미터 |
| Max. 최대 Die cutting Speed 다이 커팅 속도: | 8m / 분은 (10cmx10cmsquare를 줄입니다) |
| 절단 헤드들의 번호: | 2개 세트 |
| 슬리팅 블레이드의 번호: | 4 세트(max.8sets) |
| 블레이드를 다이 컷하세요: | 텅스텐 강철 블레이드 |
| 슬리팅 블레이드: | 회전식 원형칼날 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 서비케이아 지역: | 미국, 브라질, 인도네시아, 말레이시아, 오스트레일리아, 대한민국인 캐나다 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하는 무료 예비품, 비디오 기술 지원, 현장 설치와 훈련하는 것, 온라인 지원 |
| 인증: | CE Certificate |
| 인증: | CE Certificate |
|---|
| 포장 세부 사항: | 플라이우드엔 건 |
|---|---|
| 공급 능력: | 연간 800 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 기계류 정비소, 식품 &를 제조하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 미국, 인도네시아, 멕시코 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 모형 절단기 |
| 전산화: | 예 |
| 전압: | 220V/110V |
| 차원(L*W*H): | 91*63*74cm |
| 중량: | 120KG |
| 보증: | 2년이요 |
| 생산력: | 8m/min |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
| 맥스. 실행할 수 있는 폭: | 300 밀리미터 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 지탱한 모터 |
| PLC 브랜드: | GIPENG |
| 맥스 롤 직경: | 290 밀리미터 |
| 맥스 매체 폭: | 80-240mm |
| 맥스 라벨 사이즈: | 230*300mm |
| 맥스 다이 절단 속도: | 2m/분 |
| 절단 헤드들의 번호: | 2개 세트 |
| 슬리팅 블레이드의 번호: | 4개 세트 (최대 8 세트) |
| 블레이드를 다이 컷하세요: | 텅스텐 강철 블레이드 |
| 정확성을 다이 컷하세요: | 0.1 밀리미터 |
| 슬리팅 정확성: | 0.2MM |
| 기계 하중: | 120/145kgs |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
| 지역 서비케이아 지역: | 인도네시아, 말레이시아 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
| 인증: | CE Certificate |
| 인증: | CE Certificate |
|---|
| 포장 세부 사항: | 나무 상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 600개 부분 / 부분마다 년 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 기계류 정비소, 식품 &를 제조하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 미국, 인도네시아, 멕시코 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 모형 절단기 |
| 전산화: | 예 |
| 전압: | 220V/110V |
| 차원(L*W*H): | 91*63*74cm |
| 중량: | 120KG |
| 보증: | 2년이요 |
| 생산력: | 8m/min |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
| 맥스. 실행할 수 있는 폭: | 300 밀리미터 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 지탱한 모터 |
| PLC 브랜드: | GIPENG |
| 맥스 롤 직경: | 290 밀리미터 |
| 맥스 매체 폭: | 80-240mm |
| 맥스 라벨 사이즈: | 230*300mm |
| 맥스 다이 절단 속도: | 2m/분 |
| 절단 헤드들의 번호: | 2개 세트 |
| 슬리팅 블레이드의 번호: | 4개 세트 (최대 8 세트) |
| 블레이드를 다이 컷하세요: | 텅스텐 강철 블레이드 |
| 정확성을 다이 컷하세요: | 0.1 밀리미터 |
| 슬리팅 정확성: | 0.2MM |
| 기계 하중: | 120/145kgs |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
| 지역 서비케이아 지역: | 인도네시아, 말레이시아 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
| 인증: | CE Certificate |
| 인증: | CE Certificate |
|---|
| 포장 세부 사항: | 나무 상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 600개 부분 / 부분마다 년 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 기계류 정비소, 식품 &를 제조하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 미국, 인도네시아, 멕시코 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 모형 절단기 |
| 전산화: | 예 |
| 전압: | 220V/110V |
| 차원(L*W*H): | 91*63*74cm |
| 중량: | 120KG |
| 보증: | 2년이요 |
| 생산력: | 8m/min |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
| 맥스. 실행할 수 있는 폭: | 300 밀리미터 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 지탱한 모터 |
| PLC 브랜드: | GIPENG |
| 맥스 롤 직경: | 290 밀리미터 |
| 맥스 매체 폭: | 80-240mm |
| 맥스 라벨 사이즈: | 230*300mm |
| 맥스 다이 절단 속도: | 2m/분 |
| 절단 헤드들의 번호: | 2개 세트 |
| 슬리팅 블레이드의 번호: | 4개 세트 (최대 8 세트) |
| 블레이드를 다이 컷하세요: | 텅스텐 강철 블레이드 |
| 정확성을 다이 컷하세요: | 0.1 밀리미터 |
| 슬리팅 정확성: | 0.2MM |
| 기계 하중: | 120/145kgs |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
| 지역 서비케이아 지역: | 인도네시아, 말레이시아 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
| 인증: | CE Certificate |
| 인증: | CE Certificate |
|---|
| 포장 세부 사항: | 나무 상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 600개 부분 / 부분마다 년 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 기계류 정비소, 식품 &를 제조하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 미국, 인도네시아, 멕시코 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 모형 절단기 |
| 전산화: | 예 |
| 전압: | 220V/110V |
| 차원(L*W*H): | 91*63*74cm |
| 중량: | 120KG |
| 보증: | 2년이요 |
| 생산력: | 8m/min |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
| 맥스. 실행할 수 있는 폭: | 300 밀리미터 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 지탱한 모터 |
| PLC 브랜드: | GIPENG |
| 맥스 롤 직경: | 290 밀리미터 |
| 맥스 매체 폭: | 80-240mm |
| 맥스 라벨 사이즈: | 230*300mm |
| 맥스 다이 절단 속도: | 2m/분 |
| 절단 헤드들의 번호: | 2개 세트 |
| 슬리팅 블레이드의 번호: | 4개 세트 (최대 8 세트) |
| 블레이드를 다이 컷하세요: | 텅스텐 강철 블레이드 |
| 정확성을 다이 컷하세요: | 0.1 밀리미터 |
| 슬리팅 정확성: | 0.2MM |
| 기계 하중: | 120/145kgs |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
| 지역 서비케이아 지역: | 인도네시아, 말레이시아 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
| 인증: | CE Certificate |
| 인증: | CE Certificate |
|---|
| 포장 세부 사항: | 나무 상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 600개 부분 / 부분마다 년 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 기계류 정비소, 식품 &를 제조하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 미국, 인도네시아, 멕시코 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 모형 절단기 |
| 전산화: | 예 |
| 전압: | 220V/110V |
| 차원(L*W*H): | 91*63*74cm |
| 중량: | 120KG |
| 보증: | 2년이요 |
| 생산력: | 8m/min |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
| 맥스. 실행할 수 있는 폭: | 300 밀리미터 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 지탱한 모터 |
| PLC 브랜드: | GIPENG |
| 맥스 롤 직경: | 290 밀리미터 |
| 맥스 매체 폭: | 80-240mm |
| 맥스 라벨 사이즈: | 230*300mm |
| 맥스 다이 절단 속도: | 2m/분 |
| 절단 헤드들의 번호: | 2개 세트 |
| 슬리팅 블레이드의 번호: | 4개 세트 (최대 8 세트) |
| 블레이드를 다이 컷하세요: | 텅스텐 강철 블레이드 |
| 정확성을 다이 컷하세요: | 0.1 밀리미터 |
| 슬리팅 정확성: | 0.2MM |
| 기계 하중: | 120/145kgs |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
| 지역 서비케이아 지역: | 인도네시아, 말레이시아 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
| 인증: | CE Certificate |
| 인증: | CE Certificate |
|---|
| 포장 세부 사항: | 나무 상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 600개 부분 / 부분마다 년 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 기계류 정비소, 식품 &를 제조하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 미국, 인도네시아, 멕시코 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 모형 절단기 |
| 전산화: | 예 |
| 전압: | 220V/110V |
| 차원(L*W*H): | 91*63*74cm |
| 중량: | 120KG |
| 보증: | 2년이요 |
| 생산력: | 8m/min |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
| 맥스. 실행할 수 있는 폭: | 300 밀리미터 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 지탱한 모터 |
| PLC 브랜드: | GIPENG |
| 맥스 롤 직경: | 290 밀리미터 |
| 맥스 매체 폭: | 80-240mm |
| 맥스 라벨 사이즈: | 230*300mm |
| 맥스 다이 절단 속도: | 2m/분 |
| 절단 헤드들의 번호: | 2개 세트 |
| 슬리팅 블레이드의 번호: | 4개 세트 (최대 8 세트) |
| 블레이드를 다이 컷하세요: | 텅스텐 강철 블레이드 |
| 정확성을 다이 컷하세요: | 0.1 밀리미터 |
| 슬리팅 정확성: | 0.2MM |
| 기계 하중: | 120/145kgs |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
| 지역 Service ; 위치: | 인도네시아, 말레이시아 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
| 인증: | CE Certificate |
| 인증: | CE Certificate |
|---|
| 포장 세부 사항: | 나무 상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 600개 부분 / 부분마다 년 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 기계류 정비소, 식품 &를 제조하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 미국, 인도네시아, 멕시코 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 모형 절단기 |
| 전산화: | 예 |
| 전압: | 220V/110V |
| 차원(L*W*H): | 91*63*74cm |
| 중량: | 120 KG |
| 보증: | 2년이요 |
| 생산력: | 8m/min |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
| 맥스. 실행할 수 있는 폭: | 300 밀리미터 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 지탱한 모터 |
| PLC 브랜드: | GIPENG |
| 맥스 롤 직경: | 290 밀리미터 |
| 맥스 매체 폭: | 80-240mm |
| 맥스 라벨 사이즈: | 230*300mm |
| 맥스 다이 절단 속도: | 2m/분 |
| 절단 헤드들의 번호: | 2개 세트 |
| 슬리팅 블레이드의 번호: | 4개 세트 (최대 8 세트) |
| 블레이드를 다이 컷하세요: | 텅스텐 강철 블레이드 |
| 정확성을 다이 컷하세요: | 0.1 밀리미터 |
| 슬리팅 정확성: | 0.2MM |
| 기계 하중: | 120/145kgs |
| 포장 세부 사항: | 나무 상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 600개 부분 / 부분마다 년 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 기계류 정비소, 식품 &를 제조하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 미국, 인도네시아, 멕시코 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 모형 절단기 |
| 전산화: | 예 |
| 전압: | 220V/110V |
| 차원(L*W*H): | 91*63*74cm |
| 중량: | 120 KG |
| 보증: | 2년이요 |
| 생산력: | 8m/min |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
| 맥스. 실행할 수 있는 폭: | 300 밀리미터 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 지탱한 모터 |
| PLC 브랜드: | GIPENG |
| 맥스 롤 직경: | 290 밀리미터 |
| 맥스 매체 폭: | 80-240mm |
| 맥스 라벨 사이즈: | 230*300mm |
| 맥스 다이 절단 속도: | 2m/분 |
| 절단 헤드들의 번호: | 2개 세트 |
| 슬리팅 블레이드의 번호: | 4개 세트 (최대 8 세트) |
| 블레이드를 다이 컷하세요: | 텅스텐 강철 블레이드 |
| 정확성을 다이 컷하세요: | 0.1 밀리미터 |
| 슬리팅 정확성: | 0.2MM |
| 기계 하중: | 120/145kgs |
| 포장 세부 사항: | 나무 상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 600개 부분 / 부분마다 년 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller